BAGGER | Preis in € Netto / Brutto | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | 1 Tag | ab 2 Tagen | ab 5 Tagen | |
Minibagger 1,0 t | 90,00 / 107,10 | 80,00 / 95,20 | 70,00 / 83,30 | |
Minibagger 1,6-1,9 t | 100,00 / 119,00 | 90,00 / 107,10 | 80,00 / 95,20 | |
Minibagger 2,8 t | 130,00 / 154,70 | 125,00 / 148,75 | 100,00 / 119,00 | |
Minibagger 5,5 t | 170,00 / 202,30 | 155,00 / 184,45 | 135,00 / 160,65 | |
Minibagger 8,0 t | 190,00 / 226,10 | 180,00 / 214,20 | 160,00 / 190,40 | |
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung). |
RADLADER | Preis in € Netto / Brutto | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | 1 Tag | ab 2 Tagen | ab 5 Tagen | |
Radlader 0,35 qbm | 100,00 / 119,00 | 90,00 / 107,10 | 80,00 / 95,20 | |
Radlader 0,50 qbm - 0,85 qbm | 130,00 / 154,70 | 115,00 / 136,85 | 100,00 / 119,00 | |
Teleskoplader | a. Anfrage | |||
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung). |
ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER | Preis in € Netto / Brutto | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | 1 Tag | ab 2 Tagen | ab 5 Tagen | |
Siebschaufel MS01 / MS03 / MS08 Preise ab: | 40,00 / 47,60 | 30,00 / 35,70 | 20,00 / 23,80 | |
Schwenklöffel MS01 / MS03 / MS08 | 40,00 / 47,60 | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | |
Schachtklauen | 25,00 / 29,75 | 20,00 / 23,80 | 15,00 / 17,85 | |
Zweischalentiefbaugreifer bis 6 t MS03 | 60,00 / 71,40 | 55,00 / 65,45 | 45,00 / 53,55 | |
Hydraulischer Hammer bis 1,9t/MS 01 | 75,00 / 89,25 | 65,00 / 77,35 | 55,00 / 65,45 | |
Hydraulischer Hammer bis 6,0 t/MS 03 | 80,00 / 95,20 | 75,00 / 89,25 | 65,00 / 77,35 | |
Erdbohrer für Minibagger MS 01 / MS 03 Ø ca. 100 und 300 mm | 60,00 / 71,40 | 50,00 / 59,50 | 40,00 / 47,60 | |
Anhänger für Minibagger / Radlader bis 2 t | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | 20,00 / 23,80 | |
Anhänger für Minibagger / Radlader bis 3 t | 50,00 / 59,50 | 40,00 / 47,60 | 30,00 / 35,70 | |
Weiteres Zubehör, Anbaugeräte oder Baggerlöffel einzeln | auf Anfrage | |||
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung). |
GARTENFRÄSE / HOLZHÄCKSLER | Preis in € Netto / Brutto | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | 1 Tag | ab 2 Tagen | ab 5 Tagen | |
Gartenfräse | 75,00 / 89,25 | 65,00 / 77,35 | 50,00 / 59,50 | |
Holzhäcksler- und Schredder - Anhänger | 150,00 / 178,50 | |||
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung). |
KERNBOHRMASCHINE / STROMERZEUGER | Preis in € Netto / Brutto | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | 1 Tag | ab 2 Tagen | ab 5 Tagen | |
Handgeführtes Kernbohrgerät | 45,00 / 53,55 | 40,00 / 47,60 | 35,00 / 41,65 | |
Kernbohrgerät inkl. Stativ + Verschleiß Diamant (Pauschalpreis ) | 75,00 / 89,25 | 65,00 / 77,35 | 60,00 / 71,40 | |
+ einmalige Verschleißpauschale pro Gerät | 30,00 / 35,70 | |||
Stromerzeuger (Benzin) 4 KVA | 35,00 / 41,65 | 33,00 / 39,27 | 30,00 / 35,70 | |
Stromerzeuger (Benzin) 11,9 KVA | 45,00 / 53,55 | 40,00 / 47,60 | 35,00 / 41,65 | |
Stromerzeuger (Benzin) 20 KVA | 60,00 / 71,40 | 55,00 / 65,45 | 50,00 / 59,50 | |
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung). |
KETTENDUMPER | Preis in € Netto / Brutto | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | 1 Tag | ab 2 Tagen | ab 5 Tagen | |
Dumper bis 1200 kg Nutzlast mit und ohne Verladeeinrichtung | 70,00 / 83,30 | |||
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung). |
RÜTTELPLATTE / STAMPFER | Preis in € Netto / Brutto | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | 1 Tag | ab 2 Tagen | ab 5 Tagen | |
Rüttelplatte bis 120 kg | 35,00 / 41,65 | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | |
Rüttelplatte bis 160 kg | 45,00 / 53,55 | 38,00 / 45,22 | 30,00 / 35,70 | |
Rüttelplatte bis 320 kg | 55,00 / 65,45 | 45,00 / 53,55 | 40,00 / 47,60 | |
Rüttelplatte bis 600 kg | 75,00 / 89,25 | 70,00 / 83,30 | 60,00 / 71,40 | |
Stampfer ca. 65 kg | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | 20,00 / 23,80 | |
Vukollanplatte | 8,00 / 9,52 | |||
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung). |
SCHNEIDETISCH / MOTORFLEX | Preis in € Netto / Brutto | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | 1 Tag | ab 2 Tagen | ab 5 Tagen | |
Nass-Schneidetisch + Verschleiß Diamant (Pauschalpreis ) | 40,00 / 47,60 | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | |
Nass-Schneidetisch + Verschleiß Diamant (Pauschalpreis ) für Feinsteinzeug bis 4 cm | 40,00 / 47,60 | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | |
Motorflex 350 mm d + Verschleiß Diamant (Pauschalpreis ) | 40,00 / 47,60 | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | |
+ einmalige VerschleißPauschale pro Gerät | 30,00 / 35,70 | |||
Tischsäge für großformatige Platten | 50,00 / 59,50 | 45,00 / 53,55 | 40,00 / 47,60 | |
Fliesenschneider Schneidetisch | 40,00 / 47,60 | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | |
Fugenschneider bis 170 mm Tiefe | 40,00 / 47,60 | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | |
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung). |
VERSCHIEDENES | Preis in € Netto / Brutto | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | 1 Tag | ab 2 Tagen | ab 5 Tagen | |
Elektrischer Stemmhammer 17 kg | 45,00 / 53,55 | 40,00 / 47,60 | 35,00 / 41,65 | |
Gartenfräse | 75,00 / 89,25 | 65,00 / 77,35 | 50,00 / 59,50 | |
Pflasterknacker | 25,00 / 29,75 | 20,00 / 23,80 | 15,00 / 17,85 | |
Selbstnivellierender Horizontallaser mit Zubehör | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | 20,00 / 23,80 | |
Fliesenschneider, Schneidetisch | 40,00 / 47,60 | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | |
Holzhäcksler- und Schredder - Anhänger | 150,00 / 178,50 | 140,00 / 166,60 | 120,00 / 142,80 | |
Gabelstapler 1-2 Tonnen | 75,00 / 89,25 | |||
Gabelstapler 2-3 Tonnen | 85,00 / 101,15 | |||
Tandem Durchfahr - Tieflader (Anhänger) | 100,00 / 119,00 | 70,00 / 83,30 | 50,00 / 59,50 | |
Scherenarbeitsbühne, Scherenbühne | 75,00 / 89,25 | |||
Zweischalentiefbaugreifer bis 6 t MS 03 | 60,00 / 71,40 | 55,00 / 65,45 | 45,00 / 53,55 | |
Betonrüttler, Innenrüttler, Rüttelflasche | 30,00 / 35,70 | |||
Fugenschneider bis 170 mm Tiefe + Verschleiß Diamant (Pauschalpreis ) | 40,00 / 47,60 | 30,00 / 35,70 | 25,00 / 29,75 | |
Wurzelratte bis 2 t | 40,00 / 47,60 | 35,00 / 41,65 | 30,00 / 35,70 | |
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung). |